前言
前段时间在LET看到一个美西的活动,Vivi手上一直没有美西的机,看价格只要7刀每年,感觉还是很香的,买来给大家测试一下~
简单测评
7USD=49CNY,折合每月4块。前段时间买的时候没有ipv6,这几天商家刚给加的ipv6。论坛回帖可以给翻倍流量,如果没有LET账号的可以工单试试,应该也可以。价格实在是香,美国原生IP,丢包有点厉害,轻量使用很不错,也可以拿来做个落地机。不过是年付,如果只是想体验一下的要慎重考虑。
测试IP:https://www.itdog.cn/ping/107.174.123.254
基础信息
########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-09-23 16:49:08 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 6 days, 31 hours, 0 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU cores : 1 @ 2199.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 30.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-39-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : HostPapa
ASN : AS36352 HostPapa
Host : Danny Dahl
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 32.35 MB/s (8.0k) | 95.95 MB/s (1.4k)
Write | 32.40 MB/s (8.1k) | 96.45 MB/s (1.5k)
Total | 64.75 MB/s (16.1k) | 192.40 MB/s (3.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 90.46 MB/s (176) | 90.06 MB/s (87)
Write | 95.27 MB/s (186) | 96.06 MB/s (93)
Total | 185.74 MB/s (362) | 186.12 MB/s (180)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 429
Multi Core | 437
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23804376
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 599 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 12530.67 MB/s
单线程写测试: 9467.77 MB/sIP质量

网络质量

三网回程路由
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS46887 -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS46887 -> AS4134 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4847
1-2 7.77ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 0.59ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
4-5 119.93ms 160.72.*.* AS46887 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 crowncastle.com
6 170.01ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
7 14.33ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
11-12 191.71ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
13 169.84ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 德国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808
1-2 1.90ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-6 0.70ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7 67.24ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 弗吉尼亚州 阿什本 arelion.com
8 143.37ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 佐治亚 亚历山大 arelion.com
9 146.78ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
10 145.49ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
13 221.46ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
14-15 221.49ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
17 245.82ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 中国联通 联通
18 248.22ms 202.96.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
22 231.51ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 AS46887 -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS46887 -> AS58453 -> AS9808 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1-2 1.68ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 247.77ms 160.72.*.* AS46887 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 crowncastle.com
6-7 11.92ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8 190.99ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13-16 203.01ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 173.13ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Level3 -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS46887 -> AS1299 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4812
1-2 5.05ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 0.80ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
4-5 1.39ms 160.72.*.* AS46887 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 crowncastle.com
7 15.58ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
8 15.78ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
9-11 133.60ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
13 162.92ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19 155.34ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979
1-2 1.95ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.92ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 13.54ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
8-9 152.62ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
17 196.39ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Arelion -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS46887 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808
1-2 1.89ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 1.11ms 160.72.*.* AS46887 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 crowncastle.com
6 98.16ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
7-8 37.12ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
9 34.11ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10 208.94ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11-13 145.25ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 234.79ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Arelion -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS46887 -> AS1299 -> AS4134
1-2 1.82ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 109.80ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
4-5 2.18ms 160.72.*.* AS46887 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 crowncastle.com
8 16.70ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
9-11 473.67ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-13 160.66ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 166.40ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1-2 4.01ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.63ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 3.67ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
8-9 443.47ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
11 162.16ms 112.89.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
12 163.47ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
19 174.40ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS46887 -> AS174 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1-2 3.63ms 23.94.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 1.38ms 160.72.*.* AS46887 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 crowncastle.com
4-7 38.31ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
8 107.03ms 4.68.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
9-10 98.06ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
11-15 443.02ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16 234.73ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn
17 242.65ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
23 173.33ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
今日网络检测量:758;总检测量:186765。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/26T5IPESP.svg
nodequality链接:https://nodequality.com/r/MaAh36tr84WK6B37aatIqtPtKGeZxMH0ITDOG持续ping

评论区